![]() |
![]() ![]() プレス及びプラスチック成形品の縁切りをプレスで行う為の工具(装置)です。 水平断面でも凸凹面断面でもどんなものでも出来、精度は高さ方向、1/100です。内径・外径、バリは皆無です。 能率は旋盤作業の6〜7倍以上です。 |
|
写真は OMT-7-S |
プレストリマー動画です |
切った製品の写真 | ![]() |
|
![]() |
![]() |
|
平成14年7月より販売しております。 |
構造(機構)及び特徴 | ||
(1) | プレスの上下運動をカム機構により擬似円運動、又は前後左右に移動させて成形品を一工程で切断する機構です。 | |
(2) | 本体はカム機構(4つの相関したしたカムブロックとローラー付カムフローベース)とクッションプレートとからなっています。 | |
(3) | カム機構部は特殊鋼を使用し熱処理硬度HRC60℃に保たれ成形研磨を施しているので耐磨耗性と高い精度を長期に保持する事ができます。 | |
(4) | カムブロック及びカムフローベースは互換性があり製品形状によって適正な移動量(1.5mmから6mmまで)のものを選択することができます。 | |
(5) | 磨耗または破損したときは部品を用意に交換再生ができます。 |
トリーミングのプロセス図 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
標準サイズ |
機 種 | ダイセット寸法 | 能力 | 重量 | |||||||||
E X F | C | D | H | d | G | K | L | カム 移動 |
A X B | 加工物の大きさ(縦x横x高) | Kg | |
OMT-7−S | DB 150x150 | 40 | 25 | 110 | 28 | 25 | 62 | 25 | 1.5 | 88x88 | 60x60x20 | 20 |
OMT-7 | DB 180x230 | 52 | 30 | 160 | 32 | 32 | 80 | 30 | 3 | 88x88 | 60x60x50 | 35 |
OMT-12 | FB 290x150 | 60 | 35 | 180 | 32 | 38 | 100 | 35 | 4 | 120x120 | 90x90x100 | 65 |
OMT-12 スチール |
FB 400x200 | 65 | 40 | 180 | 32 | 50 | 100 | 35 | 4 | 120x120 | 90x90x100 | 75 |
OMT-15 | FB 360x190 | 80 | 40 | 240 | 32 | 50 | 125 | 50 | 5 | 150x150 | 120x120x70 | 115 |
OMT-20 | FB 430x230 | 80 | 45 | 260 | 45 | 50 | 125 | 50 | 5 | 200x200 | 150x150x70 | 185 |
OMT-25 | FB 450x280 | 90 | 55 | 260 | 45 | 50 | 145 | 60 | 6 | 250x250 | 200x200x70 | 250 |
特注サイズ |
部品名及び材質処理 |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||